Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1989/1990 нападающий   Баффало         69 15 29 44 18 1
1990/1991 нападающий   Баффало         68 30 40 70 18 2
1991/1992 нападающий   Баффало         69 39 47 86 73 3
1992/1993 нападающий   Баффало         84 83 54 137 46 4
1993/1994 нападающий   Баффало         73 36 49 85 28 5
1994/1995 нападающий   Баффало         49 22 30 52 38 6
1995/1996 нападающий   Ванкувер         85 56 60 116 24 7
1996/1997 нападающий   Ванкувер         76 31 42 73 18 8
1997/1998 нападающий   Ванкувер         51 18 27 45 36 9
1998/1999 нападающий   Ванкувер         59 14 31 45 58 10
1999/2000 нападающий   Ванкувер         47 21 17 38 16 11
1999/2000 нападающий   Нью-Джерси         35 7 6 13 8 11
2000/2001 нападающий   Нью-Джерси         100 48 51 99 51 12
2001/2002 нападающий   Торонто         86 32 36 68 16 13
2002/2003 нападающий   Торонто         79 38 48 86 16 14
2003/2004 нападающий   Торонто         50 10 26 36 20 15
2005/2006 нападающий   Нью-Джерси         34 12 13 25 6 16

 И - 1114     Г - 512     П - 606     О - 1118     Ш - 490

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment